一、一般固废
1、产生情况:公司在生产过程中主要产生废钢管、废铁、废轻薄料、废铁刨花、废铁屑、废抛丸灰等一般固废废物。
2、处置去向:巨龙钢管有限公司生产过程中产生的废钢管、废铁等固废进行拍卖,废抛丸灰等固体废物由第三方公司拉运至有资质的单位进行处理。
二、危险废物
1、产生情况:公司在生产过程中主要产生废乳化液及残渣、废油、废涂料渣、废油漆桶、废显定影液、废实验室废液、废材料布、废活性炭、废催化剂、废包装桶(油桶)、废过滤棉、废有机溶剂等危险废物。
2、处置去向:公司产生的危险废物与第三方有资质的单位签订了处置合同(沧州冀环威立雅环境服务有限公司、黄骅新智环保技术有限公司、欧绿保环境科技(沧州)有限公司)。
三、危险废物转移明细(见附件)
2024年危险废物转移明细表
| 
					序 | 联单编号 | 转出企业 | 经营企业 | 出厂日期 | 接收日期 | 危废名称 | 废物名称 | 转移量 | 运输公司 | 运输车牌 | 
| 1 | 20241309002578 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/1/29 | 2024/1/29 | HW16感光材料废物 | 废显定影液 | 0.14 | 廊坊市绿创运输有限公司 | 冀RC7135 | 
| 2 | 20241309002579 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/1/29 | 2024/1/29 | HW49其他废物 | 实验室废液 | 0.02 | 廊坊市绿创运输有限公司 | 冀RC7135 | 
| 3 | 20241309002580 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/1/29 | 2024/1/29 | HW49其他废物 | 废硒鼓 | 0.04 | 廊坊市绿创运输有限公司 | 冀RC7135 | 
| 4 | 20241309002586 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/1/29 | 2024/1/29 | HW49其他废物 | 废油漆桶 | 0.3 | 廊坊市绿创运输有限公司 | 冀RC7135 | 
| 5 | 20241309002588 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/1/29 | 2024/1/29 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 废油 | 4.94 | 廊坊市绿创运输有限公司 | 冀RC7135 | 
| 6 | 20241309002590 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/1/29 | 2024/1/29 | HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 废乳化液及残渣 | 4.6 | 廊坊市绿创运输有限公司 | 冀RC7135 | 
| 7 | 20241309002603 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/1/29 | 2024/1/29 | HW12染料、涂料废物 | 涂料残渣 | 7.66 | 廊坊市绿创运输有限公司 | 冀RC7135 | 
| 8 | 20241309002604 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/1/29 | 2024/1/30 | HW49其他废物 | 废油漆桶 | 1.392 | 廊坊市绿创运输有限公司 | 冀RC7135 | 
| 9 | 20241309010753 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/4/24 | 2024/4/25 | HW16感光材料废物 | 废显定影液 | 0.12 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 10 | 20241309010754 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/4/24 | 2024/4/25 | HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 废乳化液及残渣 | 7.3098 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 11 | 20241309010756 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/4/24 | 2024/4/25 | HW49其他废物 | 废油漆桶 | 0.3 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 12 | 20241309010766 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/4/24 | 2024/4/25 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 有机溶剂 | 0.01 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 13 | 20241309010767 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/4/24 | 2024/4/25 | HW49其他废物 | 废油漆桶 | 0.306 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 14 | 20241309010771 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/4/24 | 2024/4/25 | HW49其他废物 | 废彩条布 | 0.3035 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 15 | 20241309010774 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/4/24 | 2024/4/25 | HW16感光材料废物 | 废显定影液 | 0.219 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 16 | 20241309010778 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/4/24 | 2024/4/25 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 废油 | 0.1885 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 17 | 20241309010780 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/4/24 | 2024/4/25 | HW12染料、涂料废物 | 涂料残渣 | 0.1785 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 18 | 20241309010781 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/4/24 | 2024/4/25 | HW49其他废物 | 废硒鼓 | 0.025 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 19 | 20241309010782 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/4/24 | 2024/4/25 | HW49其他废物 | 沾染物(废油手套、抹布、锯末、吸油棉) | 0.0355 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 20 | 20241309010786 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/4/24 | 2024/4/25 | HW49其他废物 | 废包装桶(油桶) | 0.0915 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 21 | 20241309010800 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/4/24 | 2024/4/25 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 有机溶剂 | 0.2102 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 22 | 20241309010801 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/4/24 | 2024/4/25 | HW49其他废物 | 废油漆桶 | 0.82 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 23 | 20241309010803 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/4/24 | 2024/4/25 | HW12染料、涂料废物 | 涂料残渣 | 3.7465 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 24 | 20241309010806 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/4/24 | 2024/4/25 | HW49其他废物 | 沾染物(废油手套、抹布、锯末、吸油棉) | 0.4505 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 25 | 20241309010835 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/4/24 | 2024/4/25 | HW49其他废物 | 废活性碳 | 0.163 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 26 | 20241309013997 | 巨龙钢管有限公司 | 黄骅新智环保技术有限公司 | 2024/5/22 | 2024/5/23 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 废油 | 4.24 | 廊坊市绿创运输有限公司 | 冀RD3355 | 
| 27 | 20241309014004 | 巨龙钢管有限公司 | 黄骅新智环保技术有限公司 | 2024/5/22 | 2024/5/23 | HW12染料、涂料废物 | 涂料残渣 | 4.34 | 廊坊市绿创运输有限公司 | 冀RD3355 | 
| 28 | 20241309014009 | 巨龙钢管有限公司 | 黄骅新智环保技术有限公司 | 2024/5/22 | 2024/5/23 | HW49其他废物 | 废活性碳 | 5.5 | 廊坊市绿创运输有限公司 | 冀RD3355 | 
| 29 | 20241309017937 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/7/3 | 2024/7/3 | HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 废乳化液及残渣 | 9.24 | 廊坊市绿创运输有限公司 | 冀RE9612 | 
| 30 | 20241309017939 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/7/3 | 2024/7/4 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 废油 | 3.66 | 廊坊市绿创运输有限公司 | 冀RE9612 | 
| 31 | 20241309017940 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/7/3 | 2024/7/3 | HW16感光材料废物 | 废显定影液 | 0.24 | 廊坊市绿创运输有限公司 | 冀RE9612 | 
| 32 | 20241309017941 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/7/3 | 2024/7/3 | HW49其他废物 | 废油漆桶 | 0.3 | 廊坊市绿创运输有限公司 | 冀RE9612 | 
| 33 | 20241309017942 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/7/3 | 2024/7/3 | HW49其他废物 | 废包装桶(油桶) | 0.54 | 廊坊市绿创运输有限公司 | 冀RE9612 | 
| 34 | 20241309017947 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/7/3 | 2024/7/3 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 有机溶剂 | 0.1415 | 廊坊市绿创运输有限公司 | 冀RE9612 | 
| 35 | 20241309017948 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/7/3 | 2024/7/3 | HW49其他废物 | 沾染物(废油手套、抹布、锯末、吸油棉) | 0.1097 | 廊坊市绿创运输有限公司 | 冀RE9612 | 
| 36 | 20241309017950 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/7/3 | 2024/7/3 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 废油 | 0.07 | 廊坊市绿创运输有限公司 | 冀RE9612 | 
| 37 | 20241309017953 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/7/3 | 2024/7/3 | HW12染料、涂料废物 | 涂料残渣 | 2.36 | 廊坊市绿创运输有限公司 | 冀RE9612 | 
| 38 | 20241309024363 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/9/12 | 2024/9/12 | HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 废乳化液及残渣 | 6.64 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 39 | 20241309024365 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/9/12 | 2024/9/12 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 废油 | 5 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 40 | 20241309024367 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/9/12 | 2024/9/12 | HW16感光材料废物 | 废显定影液 | 0.24 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 41 | 20241309024368 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/9/12 | 2024/9/12 | HW49其他废物 | 废油漆桶 | 0.34 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 42 | 20241309024376 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/9/12 | 2024/9/12 | HW12染料、涂料废物 | 涂料残渣 | 0.3725 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 43 | 20241309024377 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/9/12 | 2024/9/12 | HW49其他废物 | 废彩条布 | 0.3525 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 44 | 20241309024378 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/9/12 | 2024/9/12 | HW49其他废物 | 废油漆桶 | 0.3325 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 45 | 20241309024379 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/9/12 | 2024/9/12 | HW16感光材料废物 | 废显定影液 | 0.216 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 46 | 20241309024380 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/9/12 | 2024/9/12 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 有机溶剂 | 0.2015 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 47 | 20241309024381 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/9/12 | 2024/9/12 | HW49其他废物 | 沾染物(废油手套、抹布、锯末、吸油棉) | 0.191 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 48 | 20241309024382 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/9/12 | 2024/9/12 | HW49其他废物 | 废活性碳 | 0.122 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 49 | 20241309024383 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/9/12 | 2024/9/12 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 废油 | 0.087 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 50 | 20241309024384 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/9/12 | 2024/9/12 | HW49其他废物 | 废硒鼓 | 0.0115 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 51 | 20241309030800 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/11/21 | 2024/11/21 | HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 废乳化液及残渣 | 6.04 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 52 | 20241309030803 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/11/21 | 2024/11/21 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 废油 | 1.36 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 53 | 20241309030805 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/11/21 | 2024/11/21 | HW16感光材料废物 | 废显定影液 | 0.24 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 54 | 20241309030806 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/11/21 | 2024/11/21 | HW49其他废物 | 沾染物(废油手套、抹布、锯末、吸油棉) | 0.04 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 55 | 20241309030809 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/11/21 | 2024/11/21 | HW49其他废物 | 实验室废液 | 0.02 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 56 | 20241309030810 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/11/21 | 2024/11/21 | HW49其他废物 | 废硒鼓 | 0.094 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 57 | 20241309030822 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/11/21 | 2024/11/21 | HW12染料、涂料废物 | 涂料残渣 | 4.06 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 58 | 20241309030824 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/11/21 | 2024/11/21 | HW49其他废物 | 废油漆桶 | 0.98 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 59 | 20241309030826 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/11/21 | 2024/11/21 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 废油 | 0.48 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 60 | 20241309030869 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/11/22 | 2024/11/22 | HW49其他废物 | 废油漆桶 | 0.36 | 石家庄吉顺运输服务有限公司 | 冀A250AZ | 
| 61 | 20241309035565 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/12/23 | 2024/12/25 | HW49其他废物 | 废油漆桶 | 0.1 | 沧州市百替运输有限公司 | 冀J1C781 | 
| 62 | 20241309035566 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/12/23 | 2024/12/25 | HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 废乳化液及残渣 | 4.3 | 沧州市百替运输有限公司 | 冀J1C781 | 
| 63 | 20241309035567 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/12/23 | 2024/12/25 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 废油 | 0.4285 | 沧州市百替运输有限公司 | 冀J1C781 | 
| 64 | 20241309035568 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/12/23 | 2024/12/25 | HW49其他废物 | 沾染物(废油手套、抹布、锯末、吸油棉) | 0.2175 | 沧州市百替运输有限公司 | 冀J1C781 | 
| 65 | 20241309035569 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/12/23 | 2024/12/25 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 有机溶剂 | 0.1705 | 沧州市百替运输有限公司 | 冀J1C781 | 
| 66 | 20241309035570 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/12/23 | 2024/12/25 | HW49其他废物 | 废油漆桶 | 0.145 | 沧州市百替运输有限公司 | 冀J1C781 | 
| 67 | 20241309035571 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/12/23 | 2024/12/25 | HW16感光材料废物 | 废显定影液 | 0.056 | 沧州市百替运输有限公司 | 冀J1C781 | 
| 68 | 20241309035575 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/12/23 | 2024/12/25 | HW49其他废物 | 废硒鼓 | 0.022 | 沧州市百替运输有限公司 | 冀J1C781 | 
| 69 | 20241309035576 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/12/24 | 2024/12/25 | HW49其他废物 | 废彩条布 | 0.042 | 沧州市百替运输有限公司 | 冀J1C781 | 
| 70 | 20241309035578 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/12/24 | 2024/12/25 | HW12染料、涂料废物 | 涂料残渣 | 6.52 | 沧州市百替运输有限公司 | 冀J1C781 | 
| 71 | 20241309035580 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/12/24 | 2024/12/25 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 有机溶剂 | 0.1185 | 沧州市百替运输有限公司 | 冀J1C781 | 
| 72 | 20241309035581 | 巨龙钢管有限公司 | 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 2024/12/24 | 2024/12/25 | HW49其他废物 | 废油漆桶 | 0.6815 | 沧州市百替运输有限公司 | 冀J1C781 | 
上一篇:2024年社会责任报告
下一篇:[信息公开]